> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.fragmetric.xyz/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 1. Integration Status

> DeFi Integration for wfragAsset

This table lists all currently integrated DeFi pools categorized by strategy type. Each pool interacts with a wrapped Fragmetric asset—**wfragSOL, wfragJTO, or wfragBTC**—which ensures compatibility with SPL-based DeFi protocols.

### Liquidity

| Protocol                                                                                                       | Pool Address                                   | wfragAsset Holders                                                                                                                 | Reward Delegate                                |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- |
| [Orca (wfragSOL/JitoSOL)](https://www.orca.so/pools/5xfKkFmhzNhHKTFUkh4PJmHSWB6LpRvhJcUMKzPP6md2)              | `5xfKkFmhzNhHKTFUkh4PJmHSWB6LpRvhJcUMKzPP6md2` | [`WSDrhqnxHJSfpcy9x27QWu1wFKPgJ3UH9VKfNYBGdhC`](https://explorer.solana.com/address/WSDrhqnxHJSfpcy9x27QWu1wFKPgJ3UH9VKfNYBGdhC)   | `79AHDsvEiM4MNrv8GPysgiGPj1ZPmxviF3dw29akYC84` |
| [Orca (wfragJTO/JTO)](https://www.orca.so/pools/Cso7i3czFUiBo7rW7r6T7riKSQRzV7CPBcaY2Q56eVSY)                  | `Cso7i3czFUiBo7rW7r6T7riKSQRzV7CPBcaY2Q56eVSY` | [`WJ4FQqkYX78XUCsAJEC43Km5bhqwNqbzTBvAfskMu51`](https://explorer.solana.com/address/WJ4FQqkYX78XUCsAJEC43Km5bhqwNqbzTBvAfskMu51)   | `79AHDsvEiM4MNrv8GPysgiGPj1ZPmxviF3dw29akYC84` |
| [Orca (wfragBTC/zBTC)](https://www.orca.so/pools/H6gUYo94dMyhaT4Zm94DRSuH931atRcdAVdMCu3aAwze)                 | `H6gUYo94dMyhaT4Zm94DRSuH931atRcdAVdMCu3aAwze` | [`BqDyUSu9kTpKKuY8yGqdkSdnrBpEf1v1UjZ4hJpuyajg`](https://explorer.solana.com/address/BqDyUSu9kTpKKuY8yGqdkSdnrBpEf1v1UjZ4hJpuyajg) | `79AHDsvEiM4MNrv8GPysgiGPj1ZPmxviF3dw29akYC84` |
| [Kamino (wfragSOL/JitoSOL)](https://app.kamino.finance/liquidity/8sKf4C6iQ2wfCAp9oXf2NJZNjfDdN16aeYpkew6vsfbi) | `8sKf4C6iQ2wfCAp9oXf2NJZNjfDdN16aeYpkew6vsfbi` | -                                                                                                                                  | –                                              |
| [Kamino (wfragJTO/JTO)](https://app.kamino.finance/liquidity/DRikEqmQ6K8PKa2kQ58UWPfKuRBP1t6zGVXt2CfaEq2M)     | `DRikEqmQ6K8PKa2kQ58UWPfKuRBP1t6zGVXt2CfaEq2M` | –                                                                                                                                  | –                                              |
| [Kamino (wfragBTC/zBTC)](https://app.kamino.finance/liquidity/2AXogHv1qD5dRfxWzWYijxsen2PgpnyziCwRYAWtBLv8)    | `2AXogHv1qD5dRfxWzWYijxsen2PgpnyziCwRYAWtBLv8` | –                                                                                                                                  | –                                              |

### Yield Trading

| Protocol                                                                                                               | Pool Address                                   | wfragAsset Holders                                                                                                                 | Reward Delegate |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------- |
| [Exponent (wfragsol-10Jul25)](https://www.exponent.finance/liquidity/fragsol-10Jul25)                                  | `EJ4GPTCnNtemBVrT7QKhRfSKfM53aV2UJYGAC8gdVz5b` | [`Aast2jB47UTXmeKLRTMQyxQo3agFF9uH5rzkDtBHdW7w`](https://explorer.solana.com/address/Aast2jB47UTXmeKLRTMQyxQo3agFF9uH5rzkDtBHdW7w) | –               |
| [Exponent (meteora-wfragSOL-JitoSOL-31Aug25)](https://www.exponent.finance/liquidity/meteora-wfragSOL-JitoSOL-31Aug25) | `GZ5ZaP3D9qSQ4R4ob2NPP7TXEnjZmYgN916NGvr8gg16` | –                                                                                                                                  | –               |
| [Exponent (meteora-wfragJTO-JTO-31Aug25)](https://www.exponent.finance/liquidity/meteora-wfragJTO-JTO-31Aug25)         | `5dzopBMvCi6U3CpC9SdjE88A2gQT4ZgKPrjRZnaoPRV2` | –                                                                                                                                  | –               |
| [RateX (wfragSOL-2508)](https://app.rate-x.io/points?symbol=fragSOL-2508)                                              | `46eiAqS6c96yjefnRiNQ2WXGjvSv7NBhyxc3f4AZZRZa` | [`FYcxY6HqojuNHhKKV4LEq6VzGBYfxnpLsw7Zt6CdZHwT`](https://explorer.solana.com/address/FYcxY6HqojuNHhKKV4LEq6VzGBYfxnpLsw7Zt6CdZHwT) | –               |
| [RateX (wfragJTO-2508)](https://app.rate-x.io/points?symbol=fragJTO-2508)                                              | `3QKqmp93duR1mAFmHt33QYJ7eGU9sXPUQrDeX3zGrF2b` | [`21vk4QcwZwg3rER5C13wABHf4w6FxQiMCUwV2aFpN42b`](https://explorer.solana.com/address/21vk4QcwZwg3rER5C13wABHf4w6FxQiMCUwV2aFpN42b) | –               |

### Looping

| Protocol                                                               | Pool Address                                   | wfragAsset Holders                                                                                                                 | Reward Delegate |
| ---------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------- |
| [NXFinance (wfragSOL)](https://www.nxfinance.info/leverage/v2/fragSOL) | `9wgoVx6dtLRfHb7xaBpPb8gUkLuZZqyRkXUuL4Df6ZhA` | [`2AT42Zcs2dRdASp3vi7jCirqbbTrGmTwg98ig32bAdAB`](https://explorer.solana.com/address/2AT42Zcs2dRdASp3vi7jCirqbbTrGmTwg98ig32bAdAB) | –               |
| [Banx (wfragSOL)](https://banx.gg/multiply/wfragSOL)                   | `5c8BxBTHVWhVygh3gLioeQVJH6D4DcxEm167X74p8cNu` | -                                                                                                                                  | –               |

### Lending

| Protocol | Pool Address | wfragAsset Holders | Reward Delegate |
| -------- | ------------ | ------------------ | --------------- |

### Bridge

| Protocol                                                                                                                                | Pool Address                                  | wfragAsset Holders                                                                                                               | Reward Delegate |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------- |
| [SOON (wfragSOL)](https://www.usenexus.org/?origin=solanamainnet\&destination=soon\&token=22z73A4E7QjwjTsHGJptnALgBGuovEabCcQtPdBaQPpJ) | `PMST7CMBeJubWwhieuTvjgyEEwH8FLdNorZdvMJ3aVA` | [`PMST7CMBeJubWwhieuTvjgyEEwH8FLdNorZdvMJ3aVA`](https://explorer.solana.com/address/PMST7CMBeJubWwhieuTvjgyEEwH8FLdNorZdvMJ3aVA) | -               |
